宁波众信轴承科技有限公司
·导轨滚轮轴承
·A…/AT…导向校直轮,矫直轮,过线轮轴承
·W VW… 带"W"型槽的导轨导向滚轮轴承
·LV…带"V"型槽的导轨导向滚轮轴承
·SG系列-“哥特式”绣花机导轨滚轮轴承
·LFR…带"哥特式"圆弧槽的导轨滚轮轴承
·LR系列-带“R500”圆弧的导轨滚轮轴承
·3057、3058系列双列角接触滚轮轴承
·NUTR,NA22系列...螺栓型滚轮滚针轴承
·NATR,NATV系列...螺栓型滚轮滚针轴承
·YLX系列-哑铃型吊钩轴承滚轮轴承
·FR/LR系列...“V”型导轨滚轮轴承
·RE系侧轴颈轴承、单斜边导轨滚轮轴承
·不锈钢轴承
·不锈钢微型英制轴承
·不锈钢法兰球轴承
·不锈钢调心球轴承
·不锈钢双列角接触球轴承
·不锈钢加宽加厚轴承
·不锈钢深沟球轴承
·异形特种滚轮轴承
·C44梯形菱形飞碟滚轮轴承
·LV20/10ZZ带螺纹杆滚轮轴承
·LV202-41ZZ带轴带杆导轨滚轮轴承
·LV202-39ZZ带M12螺纹轴导轨滚轮轴承
·LV202-38ZZ高品质带螺纹轴滚轮轴承
·LV202-40ZZ带螺杆滚轮轴承
·FR20Z,FR20超强承载导轨滚轮轴承
·C30.5菱形导轨滚轮轴承
·FR35Z进口机械机床滚轮轴承
·C44飞碟菱形滚轮轴承
·【非标轴承】校直轮(矫直轮)轴承、导向导线轮轴承、带槽导轨滚轮轴承
·【LFR5201-20KDD】林业机械导轨滚轮轴承
·V25.2RS V3-70带螺纹螺栓导轨滚轮轴承 M8×25×14
·U24/8.2RS带U槽导轨滚轮轴承 8×24×12/14.5
·A1001ZZ V3.4-90校直轮轴承 8×30×10
·V624ZZ V3-135矫直轮校直轮轴承 4×13×5
·608/11.2RS加厚微型轴承 8×22×11
·U624ZZ R1.5校直轮钢丝铜丝轴承 4×13×4
·V694/14.5.2RS V2-120加厚带V槽导轨滚轮轴承 4×14.5×10/10.4
·U62010.2RS R3切割机导轨滚轮轴承 6×20×10/12
·V625V3-135弹簧机校直轮轴承
·V624/6ZZ V4-90调直(校直轮)轴承 4×13×6
·SL1608.2RS V2-120校直轮拉丝轴承 5×16×8/9
·V683ZZ V0.6-100微型校直轮导线轴承 3×7×3
·V608ZZ V1.27-90校直导线轮轴承 8×22×7
·V625ZZ V1.5-90钢丝铜丝校直轮轴承
·V623/13ZZ V3-90校直轮轴承 4×13×4
·U635ZZ R2.8-1导轨拉线校直轴承 5×19×6
·R6/15ZZ单面凸出英制微型轴承
·【CR45BC/BE】同/偏心螺栓滚轮轴承
·V626ZZ V1.0-90弹簧机校直轴承 6×19×6
·U625ZZ-R1.3×0.6 导线轮校直轴承
·【608/W14】双列加厚球轴承 8*22*14
·U608ZZ R2.0-3校直轮拉丝轴承 8×22×7
·MBHJ13CNS带螺栓滚轮轴承 M4×12.8×8/16
·V1045/16.2RS V8-120导轨滚轮轴承
·【FK1000】渡铬纺线机轴承
·【U35/5】U槽纺织机械滚轮轴承
·【V20M5】内螺纹移动设备滚轮轴承
·V22/37.2RS带螺栓型导轨滚轮轴承
·T626ZZ 带T形槽校直轮轴承 6×19×6
·【V16.5】V型导轨滚轮轴承5*16.5*9*11
·【CR25】不锈钢滑轮轴承 4.98*25*6
·LV202-39ZZ导轨滚轮轴承 15×39×18
·U624/7ZZ 加厚双列滚轮拉丝轴承 4*13*7
·V625ZZ V1.4-90导线过线轮轴承 5×16×5
·U684/14ZZ V2-120哑铃形轨道滚轮轴承 4*12*14
·V103114ZZ V3.2-90导轨滚轮轴承 10×31×14
·【825/1415】双列滚轮轴承
·【K3】加厚过线滚轮轴承 3*16*4
·【SL1616V1-90】精密拉丝校直轴承 5*16*17
·【U22】导轨滚轮轴承8*22.4*13.5*14.5
·LFR5201-10ZZ/39 导轨滚轮轴承
·【U16/4.763】纺织机械纺线轮轴承 4.763*16*4*5
·【SG25】内螺纹激光绣花机滚轮轴承
·U625ZZ R1.3-0.6 导线校直轮轴承 5×16×5
·619/15.4带滚花非标轴承 6×19×8×15.4
·T22导轨滚轮轴承8×22.4×13.5×14.5
·【LFR50/5ZZ-T】自动化设备滚轮轴承
·【C28】单列斜角直线导轨轴承
·【SL1116V0.6-90】拉丝校直轮轴承 3*10*17
·加厚U624ZZ R3导向校直轮轴承 4×13×7
·6203/43-2RS带销钉汽油发电机轴承
·605/16.2RS内圈凸出标轴承 5×14×5×16
·RLN30 PCN30导轨滚轮轴承
·SL401516ZZV5-90°双列导轨滚轮轴承15×40×16
·【SG66】导轨滑块滚轮轴承 6*22*10
·【SLV2413/8】不锈钢V槽导轨滚轮轴承 8*24*11*13
 


产品展示 
您当前的位置:首页 >> 产品中心 >> 产品展示  

 
不锈钢深沟球轴承
主要尺寸 型号 基本静额定荷重 基本静额定荷重
d D B r 开放 闭式 Cr(N) Cor(N) 闭式
1 3 1 0.05 SS681 SS681ZZ 80 23
3 1.5 0.05 SMR31 80 23
4 1.6 0.1 S691 S691ZZ 140 36
1.2 4 1.8 2.5 SMR41X SMR41XZZ 138 35 0.14
1.5 4 1.2 0.05 S68/1.5 S68/1.5ZZ 112 33 0.11
5 2 0.15 S69/1.5 S69/1.5ZZ 240 69 0.19
6 2.5 0.15 S60/1.5 S60/1.5ZZ 330 99 0.36
2 4 1.2 0.05 S672 S672ZZ 104 37 0.14
5 1.5 0.08 S682 S682ZZ 188 59 0.17
5 2 0.1 SMR52 SMR52ZZ 188 59 0.22
6 2.3 0.15 S692 S692ZZ 330 99 0.38
6 2.5 0.15 SMR62 SMR62ZZ 330 99 0.33
7 2.5 0.15 SMR72 SMR72ZZ 385 128 0.47
7 2.8 0.15 S602 S602ZZ 385 128 0.58
2.5 5 1.5 0.08 S67/2.5 S67/2.5ZZ 153 59 0.11
6 1.8 0.08 S68/2.5 S68/2.5ZZ 209 73 0.29
7 2.5 0.15 S69/2.5 S69/2.5ZZ 385 128 0.55
8 2.5 0.2 SMR82X SMR82XZZ 560 179
8 2.8 0.15 S60/2.5 S60/2.5ZZ 560 175 0.83
3 6 2 0.08 S673 S673ZZ 209 73 0.28
7 2 0.1 S683 S683ZZ 385 129 0.43
8 2.5 0.15 SMR83 560 179
8 3 0.15 S693 S693ZZ 56 179 0.83
9 2.5 0.2 SMR93 MR93ZZ 640 226 1.18
9 3 0.15 S603 S603ZZ 640 226 1.2
10 4 0.15 S623 S623ZZ 615 226 1.66
13 5 0.2 S633 S633ZZ 1300 485 3.33
4 7 2 0.08 S674 S674ZZ 315 115 0.29
8 2 0.15 SMR84 SMR84ZZ 395 140 0.56
9 2.5 0.1 S684 S684ZZ 640 226 1.01
10 3 0.2 SMR104 SMR104ZZ 650 236 1.33
11 4 0.15 S694 S694ZZ 715 283 1.75
12 4 0.2 S604 S604ZZ 970 360 2.29
13 5 0.2 SS624 S624ZZ 1300 485 3.04
16 5 0.3 S634 S634ZZ 1740 670 5.21
5 8 2 0.08 S675 S675ZZ 278 131 0.34
9 2.5 0.15 SMR95 SMR95ZZ 435 168 0.54
10 3 0.15 SMR105 SMR105ZZ 435 168 1.29
11 3 0.15 S685 S685ZZ 715 283 1.95
13 4 0.2 S695 S695ZZ 1080 430 2.5
14 5 0.2 S605 S605ZZ 1330 505 4
16 5 0.3 S625 S625ZZ 1730 670 6
19 6 0.3 S635 S635ZZ 2620 1060 9
6 10 2.5 0.1 S675 S675ZZ 495 219 0.9
12 3 0.2 SMR126 SMR126ZZ 715 292 1.6
13 3.5 0.15 S686 S686ZZ 1080 440 2.5
15 5 0.2 S696 S696ZZ 1740 670 3.9
17 6 0.3 S606 S606ZZ 2260 840 6
19 6 0.3 S626 S626ZZ 2620 1060 8
22 7 0.3 S636 S636ZZ 3300 1360 13
7 11 2.5 0.1 S677 677ZZ 455 201 0.71
13 3 0.2 SMR137 MR137ZZ 830 375 1.98
14 3.5 0.15 S687 687ZZ 1170 510 2.97
17 5 0.3 S697 697ZZ 1610 715 5.01
19 6 0.3 S607 607ZZ 2620 1060 8
22 7 0.3 S627 627ZZ 3300 1360 12
26 9 0.3 S637 637ZZ 4000 1580 25
8 12 2.5 0.1 S678 678ZZ 535 271 0.95
14 3.5 0.2 SMR148 MR148ZZ 820 385 2.12
16 4 0.2 S688 688ZZ 1250 590 3.7
19 6 0.3 S698 698ZZ 2240 905 7.2
22 7 0.3 S608 608ZZ 3300 1360 12
24 8 0.3 S628 628ZZ 3350 1410 17.3
28 9 0.3 S638 638ZZ 4550 1970 28.6
9 14 3 0.1 S679 679ZZ 930 470 1.98
17 4 0.2 S689 689ZZ 1730 810 4.43
20 6 0.3 S699 699ZZ 2120 985 8.45
24 7 0.3 S609 609ZZ 3350 1410 14.6
26 8 0.3 S629 629ZZ 4550 1970 20
30 10 0.6 S639 639ZZ 5100 2390 36
10 15 3 0.1 S6700 6700ZZ 1010 555 0.0015
19 5 0.3 S6800 6800ZZ 1840 925 0.005
19 7 0.3 S63800 63800ZZ 1840 925 0.0074
22 6 0.3 S6900 6900ZZ 2700 1270 0.009
26 8 0.3 S6000 6000ZZ 4550 1970 0.019
26 12 0.5 S63000 S63000ZZ 4620 1960 0.025
28 8 0.3 S16100 S16100ZZ 4620 1960 0.022
30 9 0.6 S6200 S6200ZZ 5100 2390 0.032
30 14 1 S62200 S62200ZZ 5070 2360 0.04
30 14.3 1 S63200 S63200ZZ 5146 2350 0.046
35 11 0.6 S6300 S6300ZZ 8100 3450 0.053
35 17 1 S62300 S62300ZZ 8060 3400 0.06
35 19.05 0.6 S63300 S63300ZZ 8095 3565 0.105
12 18 4 0.2 S6701 S6701ZZ 1070 6555 0.003
21 5 0.3 S6801 S6801ZZ 1900 1040 0.006
21 7 0.3 S63801 S63801ZZ 1900 1040 0.0085
24 6 0.3 S6901 S6901ZZ 2900 1460 0.011
28 7 0.3 S16001 S16001ZZ 5100 2400 0.024
28 8 0.3 S6001 S6001ZZ 5100 2390 0.023
28 12 0.5 S63001 S63001ZZ 5070 2360 0.029
30 8 0.3 S16101 S16101ZZ 5070 2360 0.023
32 10 0.6 S6201 S6201ZZ 6800 3050 0.037
32 14 1 S62201 S62201ZZ 6890 3100 0.046
32 15.9 1 S63201 S63201ZZ 7000 3050 0.055
37 12 1 S6301 S6301ZZ 9800 4250 0.06
37 17 1.5 S62301 S62301ZZ 9750 4150 0.074
37 19.05 1 S63301 S63301ZZ 9705 4360 0.114
15 21 4 0.2 S6702 S6702ZZ 1150 790 0.0035
24 5 0.3 S6802 S6802ZZ 2080 1260 0.007
24 7 0.3 S63802 S63802ZZ 2080 1260 0.01
28 7 0.3 S6902 S6902ZZ 4300 2250 0.016
32 8 0.3 S16002 S16002ZZ 5600 2840 0.025
32 9 0.3 S6002 S6002ZZ 5600 2840 0.032
32 13 0.5 S63002 S63002ZZ 5590 2850 0.042
35 11 0.6 S6202 S6202ZZ 7650 3700 0.045
35 14 1 S62202 S62202ZZ 7800 3750 0.056
35 15.9 1 S63202 S63202ZZ 8000 3600 0.068
42 13 1 S6302 S6302ZZ 11400 5400 0.082
42 17 1.5 S62302 S62302ZZ 11400 5400 0.11
42 19 1.5 S63302 S63302ZZ 8232 4900 0.152
17 23 4 0.2 S6703 S6703Z 1200 865 0.004
26 5 0.3 S6803 S6803ZZ 2630 1570 0.008
26 7 0.3 S63803 S63803ZZ 2630 1570 0.011
30 7 0.3 S6903 S6903ZZ 4600 2550 0.018
35 8 0.3 S16003 S16003ZZ 6000 3250 0.032
35 10 0.3 S6003 S6003ZZ 6000 3250 0.039
35 14 0.5 S63003 S63003ZZ 6050 3250 0.051
40 12 0.6 S6203 S6203ZZ 9550 4800 0.065
40 16 1 S62203 S62203ZZ 9560 4750 0.085
40 17.5 1 S63203 S63203ZZ 9200 4500 0.09
47 14 1 S6303 S6303ZZ 13600 6550 0.115
47 19 1.5 S62303 S62303ZZ 13500 6550 0.149
47 22.2 1.5 S63303 S63303ZZ 9800 5684 0.176
20 27 4 0.2 S6704 S6704ZZ 1790 1320 0.005
32 7 0.3 S6804 S6804ZZ 4000 2470 0.019
32 10 0.3 S63804 S63804ZZ 4000 2470 0.024
37 9 0.3 S6904 S6904ZZ 6350 3700 0.036
42 8 0.3 S16004 S16004ZZ 7900 4500 0.05
42 12 0.6 S6004 S6004ZZ 9400 5000 0.07
42 16 1 S63004 S63004ZZ 9360 5000 0.088
47 14 1 S6204 S6204ZZ 12800 6600 0.106
47 18 1.5 S62204 S62204ZZ 12700 6550 0.128
47 20.6 1.5 S63204 S63204ZZ 9800 6174 0.15
52 15 1.1 S6304 S6304ZZ 15900 7900 0.144
52 21 2 S62304 S62304ZZ 15900 7800 0.197
52 22.2 2 S63304 S63304ZZ 11466 7056 0.21
[返回首页]   [打印]   [返回上页]
 
宁波众信轴承科技有限公司    版权所有
地址:宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路    E-mail:UTSbearing@163.com
销售一部:0086-574-13738834484    销售二部:0086-574-18858003714    
电话:0574-87323629    传真:0574-87323629