宁波众信轴承科技有限公司
·导轨滚轮轴承
·A…/AT…导向校直轮,矫直轮,过线轮轴承
·W VW… 带"W"型槽的导轨导向滚轮轴承
·LV…带"V"型槽的导轨导向滚轮轴承
·SG系列-“哥特式”绣花机导轨滚轮轴承
·LFR…带"哥特式"圆弧槽的导轨滚轮轴承
·LR系列-带“R500”圆弧的导轨滚轮轴承
·3057、3058系列双列角接触滚轮轴承
·NUTR,NA22系列...螺栓型滚轮滚针轴承
·NATR,NATV系列...螺栓型滚轮滚针轴承
·YLX系列-哑铃型吊钩轴承滚轮轴承
·FR/LR系列...“V”型导轨滚轮轴承
·RE系侧轴颈轴承、单斜边导轨滚轮轴承
·不锈钢轴承
·不锈钢微型英制轴承
·不锈钢法兰球轴承
·不锈钢调心球轴承
·不锈钢双列角接触球轴承
·不锈钢加宽加厚轴承
·不锈钢深沟球轴承
·异形特种滚轮轴承
·C44梯形菱形飞碟滚轮轴承
·LV20/10ZZ带螺纹杆滚轮轴承
·LV202-41ZZ带轴带杆导轨滚轮轴承
·LV202-39ZZ带M12螺纹轴导轨滚轮轴承
·LV202-38ZZ高品质带螺纹轴滚轮轴承
·LV202-40ZZ带螺杆滚轮轴承
·FR20Z,FR20超强承载导轨滚轮轴承
·C30.5菱形导轨滚轮轴承
·FR35Z进口机械机床滚轮轴承
·C44飞碟菱形滚轮轴承
·【非标轴承】校直轮(矫直轮)轴承、导向导线轮轴承、带槽导轨滚轮轴承
·【LFR5201-20KDD】林业机械导轨滚轮轴承
·V25.2RS V3-70带螺纹螺栓导轨滚轮轴承 M8×25×14
·U24/8.2RS带U槽导轨滚轮轴承 8×24×12/14.5
·A1001ZZ V3.4-90校直轮轴承 8×30×10
·V624ZZ V3-135矫直轮校直轮轴承 4×13×5
·608/11.2RS加厚微型轴承 8×22×11
·U624ZZ R1.5校直轮钢丝铜丝轴承 4×13×4
·V694/14.5.2RS V2-120加厚带V槽导轨滚轮轴承 4×14.5×10/10.4
·U62010.2RS R3切割机导轨滚轮轴承 6×20×10/12
·V625V3-135弹簧机校直轮轴承
·V624/6ZZ V4-90调直(校直轮)轴承 4×13×6
·SL1608.2RS V2-120校直轮拉丝轴承 5×16×8/9
·V683ZZ V0.6-100微型校直轮导线轴承 3×7×3
·V608ZZ V1.27-90校直导线轮轴承 8×22×7
·V625ZZ V1.5-90钢丝铜丝校直轮轴承
·V623/13ZZ V3-90校直轮轴承 4×13×4
·U635ZZ R2.8-1导轨拉线校直轴承 5×19×6
·R6/15ZZ单面凸出英制微型轴承
·【CR45BC/BE】同/偏心螺栓滚轮轴承
·V626ZZ V1.0-90弹簧机校直轴承 6×19×6
·U625ZZ-R1.3×0.6 导线轮校直轴承
·【608/W14】双列加厚球轴承 8*22*14
·U608ZZ R2.0-3校直轮拉丝轴承 8×22×7
·MBHJ13CNS带螺栓滚轮轴承 M4×12.8×8/16
·V1045/16.2RS V8-120导轨滚轮轴承
·【FK1000】渡铬纺线机轴承
·【U35/5】U槽纺织机械滚轮轴承
·【V20M5】内螺纹移动设备滚轮轴承
·V22/37.2RS带螺栓型导轨滚轮轴承
·T626ZZ 带T形槽校直轮轴承 6×19×6
·【V16.5】V型导轨滚轮轴承5*16.5*9*11
·【CR25】不锈钢滑轮轴承 4.98*25*6
·LV202-39ZZ导轨滚轮轴承 15×39×18
·U624/7ZZ 加厚双列滚轮拉丝轴承 4*13*7
·V625ZZ V1.4-90导线过线轮轴承 5×16×5
·U684/14ZZ V2-120哑铃形轨道滚轮轴承 4*12*14
·V103114ZZ V3.2-90导轨滚轮轴承 10×31×14
·【825/1415】双列滚轮轴承
·【K3】加厚过线滚轮轴承 3*16*4
·【SL1616V1-90】精密拉丝校直轴承 5*16*17
·【U22】导轨滚轮轴承8*22.4*13.5*14.5
·LFR5201-10ZZ/39 导轨滚轮轴承
·【U16/4.763】纺织机械纺线轮轴承 4.763*16*4*5
·【SG25】内螺纹激光绣花机滚轮轴承
·U625ZZ R1.3-0.6 导线校直轮轴承 5×16×5
·619/15.4带滚花非标轴承 6×19×8×15.4
·T22导轨滚轮轴承8×22.4×13.5×14.5
·【LFR50/5ZZ-T】自动化设备滚轮轴承
·【C28】单列斜角直线导轨轴承
·【SL1116V0.6-90】拉丝校直轮轴承 3*10*17
·加厚U624ZZ R3导向校直轮轴承 4×13×7
·6203/43-2RS带销钉汽油发电机轴承
·605/16.2RS内圈凸出标轴承 5×14×5×16
·RLN30 PCN30导轨滚轮轴承
·SL401516ZZV5-90°双列导轨滚轮轴承15×40×16
·【SG66】导轨滑块滚轮轴承 6*22*10
·【SLV2413/8】不锈钢V槽导轨滚轮轴承 8*24*11*13
 


产品展示 
您当前的位置:首页 >> 产品中心 >> 产品展示  

 
不锈钢双列角接触球轴承

公称型号 主要尺寸 (mm) 基本额定负荷(Kn) 极限转速(rpm) 作用点间距(mm) (参考)质量
开放型      密封型 脂润滑        油润滑
轴承钢 不锈钢 d D B r Cr Cor Z,zz Z (开放型)a Kg
3200 S3200 10 30 14.3 0.6 7.35 5.35 15000 20000 19.5 0.052
5200 S5200 10 30 14 0.6 7.35 5.35 15000 20000 19.5 0.05
3201 S3201 12 32 15.9 0.6 9.7 7.15 14000 18000 21.7 0.063
3202 S3202 15 35 15.9 0.6 9.7 7.45 12000 16000 23.6 0.072
3302 S3302 42 19 1 15.2 11.9 10000 14000 27.6 0.132
3203 S3203 17 40 17.5 0.6 13.8 10.8 11000 14000 26.6 0.1
5203 S5203 40 17.5 0.6 13.2 8.15 11000 14000 20 0.091
3303 S3303 47 22.2 1 21.7 17.1 9400 13000 31 0.192
3204 S3204 20 47 20.6 1 17.2 15 9000 12000 31.5 0.17
5204 S5204 47 20.6 1 19.7 12.6 8800 12000 23.5 0.12
3304 S3304 52 22.2 1.1 20.8 18.4 8200 11000 33.8 0.23
5304 S5304 52 22.2 1.1 24.7 15 8300 11000 25.9 0.23
3205 S3205 25 52 20.6 1 18.9 18.2 7800 10000 34.4 0.19
5205 S5205 52 20.6 1 21.4 14.8 7700 10000 26.1 0.19
3305 S3305 62 25.4 1.1 28.9 26.5 6800 9100 40.5 0.369
5305 S5305 62 25.4 1.1 32.7 20.8 6900 9200 31.1 0.34
3206 S3206 30 62 23.8 1 27.3 27 6500 8700 40.7 0.32
5206 S5206 62 23.8 1 29.7 21.3 6400 8600 30.8 0.29
3306 S3306 72 30.2 1.1 38.1 36.1 5800 7800 47.2 0.585
5306 S5306 72 30.2 1.1 41 28.5 5800 7700 36.2 0.51
3207 S3207 35 72 27 1.1 36.8 37.5 5600 7500 46.9 0.48
5207 S5207 72 27 1.1 39.2 29 5500 7300 36.1 0.43
3307 S3307 80 34.9 1.5 48.6 46.8 5200 7000 53.4 0.816
5307 S5307 80 34.9 1.5 51.2 36.2 5100 6800 41 0.79
3208 S3208 40 80 30.2 1.1 42 43.9 5000 6700 52.6 0.65
5208 S5208 80 30.2 1.1 44.4 33.6 5000 6700 39.2 0.57
3308 S3308 90 36.5 1.5 54.1 53.8 4600 6100 58.9 1.07
5308 S5308 90 36.5 1.5 62.7 45.4 4600 6100 44.9 1.05
3209 S3209 45 85 30.2 1.1 45.4 51.4 4600 6100 56.3 0.71
5209 S5209 85 30.2 1.1 49.9 38.4 4600 6100 42.2 0.62
3309 S3309 100 39.7 1.5 66.1 67.3 4100 5500 65.6 1.42
5309 S5309 100 39.7 1.5 75.1 55.7 4100 5500 51 1.42
3210 S3210 50 90 30.2 1.1 45.1 52.1 4300 5700 58.8 0.76
5210 S5210 90 30.2 1.1 53.3 43.6 4300 5600 44.5 0.67
3310 S3310 110 44.4 2 86.1 88.6 3800 5000 71.7 1.95
5310 S5310 110 44.4 2 88.5 67 3800 4800 56.6 1.93
3211 S3211 55 100 33.3 1.5 50.9 60.2 3900 5100 65 1.05
5211 S5211 100 33.3 1.5 65.9 55.2 3800 5100 50.2 0.96
3311 S3311 120 49.2 2 101 106 3400 4500 79.3 2.53
5311 S5311 120 49.2 2 110 85.1 3300 4500 61.6 2.3
3213 S3213 60 110 36.5 1.5 64 76.8 3500 4700 71.3 1.4
5213 S5213 110 36.5 1.5 74.4 60.8 3500 4700 53.8 1.36
3312 S3312 130 54 2.1 125 132 3100 4200 87.4 3.24
5312 S5312 130 54 2.1 126 98.7 3100 4200 67.2 3.16
3213 S3213 65 120 38.1 1.5 76.4 97.4 3200 4300 76.8 1.75
5213 S5213 120 38.1 1.5 86.9 75.3 3200 4300 58.8 1.66
3313 S3313 140 58.7 2.1 142 153 2900 3900 92.7 4.08
5313 S5313 140 58.7 2.1 142 113 2900 3900 70.9 3.91
3214 S3214 70 125 39.7 1.5 77.9 96.4 3100 4100 80.7 1.92
5214 S5214 125 39.7 1.5 94.5 82.6 3100 4100 61.4 1.81
3314 S3314 150 63.5 2.1 151 160 2700 3600 99.7 5.04
5314 S5314 150 63.5 2.1 160 129 2700 3600 76 4.89
3215 S3215 75 130 41.3 1.5 92.4 120 2900 3900 84.7 2.1
3216 S3216 80 140 44.4 2 97.5 121 2700 3600 90.7 2.64

基本尺寸(mm) 轴承代码 额定负荷 重量(KG)
d D B Cr(N) Cor(N)
5 14 7 30/5 2RS 1810 950 0.009
14 7 30/5 2Z 1810 950 0.008
6 17 9 30/6 2RS 3100 1400 0.01
17 9 30/6 2Z 3100 1400 0.01
7 19 10 30/7 2RS 3650 1700 0.012
19 10 30/7 2Z 3650 1700 0.012
8 22 11 30/8 2RS 5200 2610 0.02
22 11 30/8 2Z 5200 2610 0.02
10 26 12 3000 2RS 5700 3250 0.022
26 12 3000 2Z 5700 3250 0.022
19 7 3800 2RS 2080 1370 0.005
19 7 3800 ZZ 2080 1370 0.005
12 28 12 3001 2RS 6200 3750 0.025
28 12 3001 2Z 6200 3750 0.025
21 7 3801 2RS 2150 1250 0.007
21 7 3801 ZZ 2150 1250 0.007
15 32 13 3002 2RS 8600 5400 0.036
32 13 3002 2Z 8600 5400 0.036
24 7 3802 2RS 2340 1880 0.009
24 7 3802 2Z 2340 6200 0.009
17 35 14 3003 2RS 9200 6200 0.042
35 14 3003 2Z 9200 2100 0.042
26 7 3803 2RS 2480 2100 0.016
26 7 3803 2Z 2480 9600 0.016
20 42 16 3004 2RS 14500 9600 0.08
42 16 3004 2Z 14500 4850 0.08
32 10 3804 2RS 5600 4850 0.02
32 10 3804 2Z 5600   0.02
25 47 16 3005 2RS 15500 11100 0.1
47 16 3005 2Z 15500 11100 0.1
37 10 3805 2RS 6000 5600 0.025
37 10 3805 2Z 6000 5600 0.025
30 55 19 3006 2RS 20300 13500 0.16
55 19 3006 2Z 20300 13500 0.16
42 10 3806 2RS 6300 6100 0.03
42 10 3806 2Z 6300 6100 0.03
35 62 20 3007 2RS 24500 16800 0.2
62 20 3007 2Z 24500 16800 0.2
47 10 3807 2RS 6700 7000 0.035
47 10 3807 2Z 6700 7000 0.035
40 68 21 3008 2RS 25500 18800 0.25
68 21 3008 2Z 25500 18800 0.25
52 10 3808 2RS 7000 7800 0.04
52 10 3808 2Z 7000 7800 0.04
45 58 10 3809 2RS 7200 8300 0.053
58 10 3809 2Z 7200 8300 0.053
50 65 12 3810 2RS 8700 10400 0.07
65 12 3810 2Z 8700 10400 0.07

[返回首页]   [打印]   [返回上页]
 
宁波众信轴承科技有限公司    版权所有
地址:宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路    E-mail:UTSbearing@163.com
销售一部:0086-574-13738834484    销售二部:0086-574-18858003714    
电话:0574-87323629    传真:0574-87323629